| Nama merek: | AIKE POWER |
| Nomor Model: | AC-1000 |
| Moq: | 1 |
| Harga: | negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000 set/m |
Set generator diesel Aikepower AC-1000 dirancang untuk memberikan daya utama yang handal dan kapasitas tinggi untuk instalasi skala besar kritis, termasuk pabrik manufaktur industri,lingkungan lautDengan memberikan daya standby hingga 1000kVA/800kW pada 1500RPM (50Hz), solusi daya tiga fase ini dibangun untuk menahan operasi terus menerus yang ketat.
Tidak seperti pilihan pasar konvensional, Aikepower memprioritaskan efisiensi termal dan daya tahan tertinggi dengan menggabungkan radiator tembaga berkualitas tinggi dalam proses manufaktur kami.Konfigurasi khusus ini memberikan ketahanan korosi yang luar biasa dan lebih dari satu dekade umur panjang operasi, melindungi proyek Anda dari downtime yang mahal.
Mesin CCEC KTA50-G3: Mesin legendaris 4-siklus, 12-silinder V-kembar turbocharged dengan pompa bahan bakar tipe PT dan Electronic Fuel Control (EFC).Dengan perpindahan 38L besar dan pendinginan udara / air yang efisien, itu mengoptimalkan konsumsi bahan bakar pada 199 L/Hr di bawah 100% beban penuh.
Stamford S6L1D-D4 Alternator: Mempunyai bantalan tunggal, tanpa sikat, koneksi tipe Y yang menarik diri dengan isolasi Kelas H/H dan kelas perlindungan IP23.Ini memberikan efisiensi alternator yang luar biasa dari 950,0% dengan tegangan regulasi yang minimal pada keadaan stabil (<± 1%).
Untuk memenuhi persyaratan lokasi yang tepat, AC-1000 menawarkan konfigurasi kontrol serbaguna:
| Parameter | Spesifikasi Teknis |
|---|---|
| Model | Aikepower AC-1000 |
| Frekuensi / Kecepatan output | 50 Hz / 1500 RPM |
| Kekuatan utama (kVA/kW) | 910 kVA / 728 kW |
| Daya siaga (kVA/kW) | 1000 kVA / 800 kW |
| Tegangan Nominal / Fase | 400V/230V, 3 Fase 4 Kabel |
| Faktor Daya | 0.8 |
| Konsumsi bahan bakar (100% / 75% / 50% beban) | 199 L/Hr / 154 L/Hr / 110 L/Hr |
| komponen | Parameter Utama |
|---|---|
| Merek/Model Mesin | CCEC KTA50-G3 (12 in V, Turbocharged) |
| Pergeseran / Bor * Stroke | 38L / 159 * 159 mm |
| Kapasitas pendingin (Hanya Mesin) | 123.8 L |
| Total Kapasitas Minyak | 135.1 L |
| Merek/Model Alternator | STAMFORD S6L1D-D4 (Bushless, Self-Exciting) |
| Isolasi / Kelas Perlindungan | Kelas H/H / IP23 Kelas |
| Efisiensi Alternator | 950,0% |
| Konfigurasi Genset | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Berat Bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Open Frame | 4300 | 2060 | 2445 | 7250 |
| ISO 20ft HQ kedap suara | 6058 | 2438 | 2896 | 12250 |
Aikepower menawarkan kustomisasi yang luas untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras: