|
|
| Nama merek: | AIKE POWER |
| Nomor Model: | AC400-NG |
| Moq: | 1 |
| Harga: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 50 set/m |
Generator gas alam ini menyediakan solusi daya yang hemat biaya sekaligus menawarkan kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem CHHP untuk meningkatkan efisiensi energi.
| Item Model | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya Terukur (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Daya Terukur (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Bahan Bakar | Gas Alam | ||||||||
| Konsumsi (m³/jam) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Tegangan Terukur | 380V-415V | ||||||||
| Regulasi Stabilisasi Tegangan | 1.50% | ||||||||
| Waktu Pemulihan Tegangan | 1s | ||||||||
| Frekuensi | 50Hz | ||||||||
| Rasio Fluktuasi Frekuensi | 1% | ||||||||
| Kecepatan Terukur | 1500 r/Min | ||||||||
| Kecepatan Idle | 700 r/Min | ||||||||
| Tingkat Isolasi | H | ||||||||
| Tingkat Kebisingan | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Jenis Mesin | 4 langkah, pengapian busi kontrol elektronik, pendingin air, rasio campuran udara dan gas yang tepat sebelum pembakaran |
| Jenis Pendingin | Pendinginan kipas radiator untuk mode pendinginan tipe tertutup, atau pendinginan air penukar panas untuk unit kogenerasi |
| Rekomendasi Oli | Tingkat layanan API CD atau lebih tinggi SAE 15W-40 CF4 |
| Suhu Knalpot | 600-680℃ tergantung model |
Kami menawarkan opsi mesin dari merek Cummins dan Yuchai untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.