| Nama merek: | AIKE POWER |
| Nomor Model: | AC500-NG |
| Moq: | 1 |
| Harga: | Negotiate |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 50 set/m |
Generator gas menyediakan solusi daya yang hemat biaya sambil memungkinkan sistem CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) untuk efisiensi energi yang ditingkatkan.
| Item Model | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya Terukur (kVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Daya Terukur (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Konsumsi Bahan Bakar (m³/jam) | 3,86 | 10,77 | 13,4 | 16,76 | 25,14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Tegangan Terukur | 380V-415V | ||||||||
| Regulasi Tegangan Stabil | 1,50% | ||||||||
| Waktu Pemulihan Tegangan | 1 detik | ||||||||
| Frekuensi | 50Hz | ||||||||
| Rasio Fluktuasi Frekuensi | 1% | ||||||||
| Kecepatan Terukur | 1500 r/Menit | ||||||||
| Kecepatan Idle | 700 r/Menit | ||||||||
| Tingkat Isolasi | H | ||||||||
| Tingkat Kebisingan | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Item Model | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Mesin | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspirasi | Alami | Alami | Turbocharged | Alami | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Tipe Mesin | 4 langkah, pengapian busi elektronik, pendinginan air, campuran udara dan gas yang tepat sebelum pembakaran | ||||||||
| Silinder | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Diameter x Langkah (mm) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| Kapasitas (L) | 1,81 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 8,3 | 14 | 18,9 | 37,8 |
| Rasio Kompresi | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Daya Terukur Mesin (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Item Model | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat Bersih (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Panjang (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Lebar (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Tinggi (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Ya, kami dapat menyediakan solusi daya yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, membantu Anda mengoptimalkan biaya dan efisiensi sistem.