|
|
| Nama merek: | AIKE POWER |
| Nomor Model: | AY625 |
| Moq: | 1 |
| Harga: | USD |
| Kemampuan Penyediaan: | 20 set/m |
Set generator Yuchai dengan mesin tegangan tinggi YC6TD780-D30.
| Spesifikasi Set Generator | ||
|---|---|---|
| Model Genset | AY625 | |
| Kekuatan nominal (KW/KVA) | 450/562 | |
| Daya siaga (KW/KVA) | 500/625 | |
| Ammeter Nominal (A) | 816 | |
| Spesifikasi Mesin Diesel | ||
| Model mesin | YC6TD780-D30 | |
| Kekuatan utama (KW/KVA) | 356/445 | |
| Daya siaga (KW/KVA) | 382/478 | |
| Konfigurasi Silinder | 6 silinder berbaris | |
| Bore × Stroke (mm) | 152 × 180 | |
| Pergeseran (l) | 19.598 | |
| Rasio kompresi | 14:1 | |
| Tipe pengelola | Memulai listrik | |
| RPM nominal | 1500 | |
| Spesifikasi Sistem | ||
| Aliran gas buang (m3/menit) | 33 | Suhu maksimum: 550°C |
| Tipe air masuk | Intercoolant turbocharged | |
| Konsumsi bahan bakar (l/h) | 117 (berkualitas) | 87.75 (75% beban) |
| Kapasitas Sistem Pendingin | 10 l | Suhu maksimum: 550°C |
| Spesifikasi Alternator | ||
| Model | HCI544E | |
| Tegangan nominal | 400/230V | |
| Efisiensi | 870,5% | |
| Faktor Daya | 0.8 | |
| Kelas kandang | IP23 | |
| Kelas Isolasi | H | |
| Spesifikasi Fisik | ||
| Dimensi (L × W × H mm) | 3303 × 1500 × 2000 | |
| Berat bersih (kg) | 4130 | |
A: Ya
A: 30% T / T sebelumnya, 70% saldo saat menerima salinan B / L, Atau 100% L / C yang tidak dapat dibatalkan saat dilihat.
A: Sekitar 15-25 hari setelah menerima deposit muka atau L / C asli.
A: Kami memiliki sertifikasi ISO dan dapat mengajukan permohonan sertifikat khusus negara termasuk SONCAP untuk Nigeria, COI untuk Iran, SASO untuk Arab Saudi, dll.
A: Satu tahun atau 1200 jam berjalan (yang terjadi lebih awal).bebaspenggantian bagian yang mudah rusak (tidak termasuk operasi yang salah).biayasuku cadang untuk perawatan.