|
|
| Nama merek: | AIKE POWER |
| Nomor Model: | AC400-NG |
| Moq: | 1 |
| Harga: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 50 set/m |
Generator gas menyediakan solusi energi yang hemat biaya sekaligus memungkinkan sistem CHHP (Combined Heat, Hydrogen, and Power) untuk peningkatan efisiensi energi.
| Model Item | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daya nominal (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Kekuatan nominal (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Konsumsi bahan bakar (m3/jam) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Tegangan nominal | 380V-415V | ||||||||
| Pengaturan Voltage Stabilized | 1.50% | ||||||||
| Waktu Pemulihan Tegangan | 1 detik | ||||||||
| Frekuensi | 50Hz | ||||||||
| Rasio Fluktuasi Frekuensi | 1% | ||||||||
| Kecepatan nominal | 1500 r/Mn | ||||||||
| Kecepatan jalan buntu | 700 r/Mn | ||||||||
| Tingkat Isolasi | H | ||||||||
| Tingkat Kebisingan | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Model Item | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model mesin | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspirasi | Alami | Alami | Turbocharged | Alami | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Jenis mesin | 4 waktu, kontak senter kontrol elektronik, pendinginan air, campuran air dan gas yang tepat sebelum pembakaran | ||||||||
| Silinder | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bore × Stroke (mm) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| Pergeseran (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Rasio kompresi | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Kekuatan mesin (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Model Item | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat bersih (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Panjang (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Lebar (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Tinggi (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Ya, kami dapat menyediakan solusi daya yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda, membantu Anda mengoptimalkan biaya dan efisiensi sistem.