Nama merek: | AIKE POWER |
Nomor Model: | AP1375 |
Moq: | 1 |
Harga: | negotiate |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 50 set/m |
Solusi listrik tanpa gangguan, Supper Genset, Set generator diesel, Generator diesel industri
Beberapa pabrik atau hotel membutuhkan listrik tidak terganggu,kita bisa bergantung pada itu untuk membuat pengontrol lain yang dapat mendeteksi sinyal di muka dan akan dimulai generator diatur di muka untuk menghindari beberapa masalahSolusi rinci, selamat datang untuk menghubungi kami.
Beberapa pabrik dan hotel tidak perlu
Juga memiliki 60HZ/1800RPM, tegangan adalah 220/127V,380/220V,440/254V dapat menjadi pilihan
ATS bisa menjadi pilihan
Merek pengontrol: Inggris Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
Generator standar menyusun:
Mesin bisa Cummins, Perkins, Yuchai, Shangchai, Volvo dan sebagainya
Set generator | Model Genset |
AP1375 |
Kekuatan nominal (KW/KVA) | 1000/1250 | |
Kekuatan Standby ((KW/KVA) | 1100/1375 | |
Peringkat Ammeter ((A) | 1804 | |
Mesin Diesel | Model mesin | 4012-46TWG2A |
Kekuatan utama ((KW) | 1097 | |
Kekuatan Standby ((KW) | 1207 | |
Bore X Stroke (mm) | 160X190 | |
Jumlah Silinder & Konfigurasi | 12V | |
Perpindahan (l) | 45.8 | |
Rasio kompresi | 13.6:1 | |
Aspirasi | Turbocharged & setelah didinginkan | |
Maks. depresi asupan (mbar) | 6 | |
Volume udara pembakaran ((m3/menit) | 91 | |
Max. tekanan knalpot kembali | 10 | |
Aliran gas buang ((m3/menit) | 245 | |
Max. Suhu gas buang ((°C) | 460 | |
Pendinginan | Air didinginkan dengan radiator | |
Aliran udara pendingin kipas ((m3/menit) | 1380 | |
Kapasitas pendingin total (l) | 235 | |
Max. suhu pendingin ((°C) | 96 | |
Max. suhu minyak yang diizinkan.(°C) | 105 | |
Total kapasitas minyak (l) | 178 | |
Konsumsi bahan bakar nominal ((l/h) | 265 | |
Jenis pengendali | Gubernur Listrik | |
Alternator | Tegangan nominal ((V) | 400/230 |
Model Alternator | LSA50.2M6 | |
Kapasitas nominal ((KW/KVA) | 1030/1287.5 | |
Ef.% | 940,7% | |
Faktor Daya | 0.8 tertinggal | |
Jenis yang menarik | PMG, DVR | |
Regulasi tegangan | ± 0,5% | |
Nomor Fase | Kawat 3 fase 4 | |
Kelas kandang | IP23 | |
Kelas Isolasi | H | |
Baterai |
Kapasitas Rating (AH)
|
4X150AH 12V |
Dimensi set generator (LXWXH) | 5200x2080x2520 mm | |
Berat generator (kg) | 10500 | |
Kanopi kedap suara (40HQ) | 12192X2438X2896mm | |
Kebisingan di 7m di sekitar kanopi | 73dBA |