| Nama merek: | AIKE POWER |
| Nomor Model: | AY880 |
| Moq: | 1 |
| Harga: | USD |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 20 set/m |
Generator Diesel 800 Kva, Generator Diesel Senyap, Generator Kelautan
Unit generator Yuchai dengan tegangan tinggi YC6TH1070-D31
50HZ/1500RPM,380/220V,400/230V,415/240V dapat disesuaikan, Tipe Terbuka, tipe tahan cuaca atau tipe kedap suara, tipe trailer dan sebagainya.
Juga tersedia 60HZ/1800RPM, tegangan 220/127V,380/220V,440/254V dapat dipilih
ATS dapat dipilih, tersedia merek ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
Merek Kontroler: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
Komposisi Standar Generator:
Spesifikasi Teknis:
| Unit generator | Model Genset | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Daya Terukur (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Daya Siaga (KW/KVA) | 710/880 | ||
| Amperemeter Terukur (A) | 1160 | ||
| mesin | Data umum | Model mesin | YC6TH1070-D31 |
| Daya Utama (KW/KVA) | 715/894 | ||
| Daya Siaga (KW/KVA) | 787/984 | ||
| jumlah Silinder & Konfigurasi | 6 silinder segaris | ||
| Diameter x Langkah (mm) | 200*210 | ||
| Volume Langkah (l) | 28.14 | ||
| Rasio Kompresi | 14:1 | ||
| Tipe Gubernur | Mulai elektrik | ||
| RPM Terukur | 1500 | ||
| Sistem pembuangan | Aliran gas buang (m³/menit) | 33 | |
| Suhu Gas Buang Maksimum (℃) | 550 | ||
| Tekanan balik gas buang maks (KPA) | 10 | ||
| Sistem pemasukan udara | Tipe Aspirasi | Intercooler turbocharger | |
| Depresi pemasukan maks (KPA) | 12 | ||
| Volume udara pembakaran (m³/menit) | 33 | ||
| Sistem bahan bakar | Konsumsi Bahan Bakar Terukur (l/jam) | 50.4 | |
| Konsumsi Bahan Bakar 75% penuh (l/jam) | 37.4 | ||
| Sistem pelumasan | Kapasitas oli total (l) | 21 | |
| Suhu oli yang diizinkan maks (℃) | 97 | ||
| Tekanan oli pada rpm terukur (KPA) | 345-413 | ||
| Sistem pendingin | Kapasitas pendingin total (l) | 10 | |
| Suhu pendingin maks (℃) | 550 | ||
| Aliran udara pendingin kipas (m³/menit) | 125 | ||
| Alternator | Model Alternator | AK-640-4 | |
| Tegangan Terukur (V) | 400/230 | ||
| Kapasitas Terukur (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Efisiensi % | 87.5% | ||
| Faktor Daya | 0.8 | ||
| Tipe eksitasi | Self-exciter tanpa sikat, AVR | ||
| Regulasi tegangan | ±0.5% | ||
| Jumlah Fase | 3 fase 4 kawat | ||
| Kelas Enklosur | IP23 | ||
| Kelas Isolasi | H | ||
| Baterai | Kapasitas Terukur (AH) | 4X150AH 12V | |
| Dimensi | Dimensi unit generator (PXLXT) | 4731x1500x2100 | |
| Berat | Berat Bersih unit generator (kg) | 7228 | |
FAQ